| wiretec | > | Produits | > | Cābles acier galvanisé |
Cābles acier galvanisé
| DIN 3052 - Construction des cābles 1 × 7 | ||||||
| Diamčtre | Sens | TS | Longueur | Extrusion | Comment | kg/100m |
| 1,50 | D | 1770 | 19360 | 1,11 | ||
| 2,40 | G | 1770 | 14620 | 2,81 | ||
| 3,00 | G | 1770 | 14620 | 4,39 | ||
| DIN 3053 - Construction des cābles 1 × 19 | ||||||
| Diamčtre | Sens | TS | Longueur | Extrusion | Comment | kg/100m |
| 1,00 | G | 1770 | 2000 | brake | 0,50 | |
| 1,50 | G | 1770 | 2000 | brake | 1,11 | |
| 2,00 | G | 1770 | 2000 | brake | 1,98 | |
| 2,50 | G | 1770 | 2000 | brake | 3,10 | |
| 3,00 | G | 1770 | 2000 | brake | 4,46 | |
| 3,00 | G | 1770 | 2000 | guy | 4,46 | |
| DIN 3055 - Construction des cābles 6 × 7 | ||||||
| Diamčtre | Sens | TS | Longueur | Extrusion | Comment | kg/100m |
| 2,00 | D | 1770 | 2000 | 1,43 | ||
| 2,00 | D | 1770 | 1000 | pvcTRS 4,0 | 2,99 | |
| 2,00 | D | 1770 | 1000 | pvcRED 4,0 | 2,99 | |
| 2,00 | D | 1770 | 2000 | 3,22 | ||
| DIN 3060 - Construction des cābles 6 × 19 | ||||||
| Diamčtre | Sens | TS | Longueur | Extrusion | Comment | kg/100m |
| 3,00 | D | 1770 | 2000 | 3,11 | ||
| DIN 3055 - Construction des cābles 7 × 7 | ||||||
| Diamčtre | Sens | TS | Longueur | Extrusion | Comment | kg/100m |
| 1,50 | D | 1770 | 2000 | 0,88 | ||
| 1,80 | D | 1770 | 2000 | 1,27 | ||
| 2,00 | D | 1770 | 2000 | 1,57 | ||
| 2,00 | D | 1770 | 1000 | pvcTRS 3,0 | 2,22 | |
| 2,00 | D | 1770 | 1000 | pvcBLK 3,0 | 2,22 | |
| 2,00 | D | 1770 | 1000 | pvcRED 3,0 | 2,22 | |
| 2,50 | D | 1770 | 2000 | 2,45 | ||
| 3,00 | D | 1770 | 2000 | 3,54 | ||
| 3,00 | D | 1770 | 1000 | pvcTRS 4,0 | 4,45 | |
| 3,00 | D | 1770 | 1000 | pvcRED 5,0 | 5,62 | |
| 3,00 | D | 1770 | 1000 | pvcVEF 5,0 | 5,62 | |
| 3,00 | D | 1770 | 1000 | pvcTRS 5,0 | 5,62 | |
| 3,00 | D | 1960 | 1000 | pvcVEF 5,0 | SupGr | 5,62 |
| 3,00 | D | 1960 | 2000 | pvcVEF 5,0 | SupGr | 5,62 |
| DIN 3060 - Construction des cābles 7 × 19 | ||||||
| Diamčtre | Sens | TS | Longueur | Extrusion | Comment | kg/100m |
| 3,00 | D | 1770 | 2000 | 3,42 | ||
| 3,00 | D | 1770 | 1000 | pvcVEF 5,0 | 5,50 | |
| Construction des cābles 19 × 7 | ||||||
| Diamčtre | Sens | TS | Longueur | Extrusion | Comment | kg/100m |
| 3,00 | D | 1770 | 1000 | 3,62 | ||
Le tableau se lit de la maničre suivante:
| Construction | |
| 1 × 7: | toron trčs raide avec un faible allongement |
| 1 × 19: | moins raide mais plus fort allongement que le 1 × 7 |
| 6 × 7: | avec āme textile |
| 6 × 19: | avec āme textile; plus souple que le 6 × 7 |
| 7 × 7: | avec āme acier; |
| 7 × 19: | avec āme acier; plus soupleque le/ 7 × 7 |
| Sens | le sens de toronnage ou de cāblage |
| D: | droit |
| G: | gauche |
| TS | la résistance en N/mm2 des fils composant le cāble |
| Longueur | la longueur de cāble sur bobine bois perdue |
| Extrusion | l'extrusion PVC quand il y a lieu (couleur + diamčtre final) |
| TRS: | transparent |
| VEF: | vert forźt |
| RED: | rouge |
| BLK: | noir |
| WHT: | blanc |
| Comment | le champ d'application du cāble |
| guy: | haubannage |
| brake: | le frein de cycle |
| SupGr: | un cāble totalement dédié aux filets pare-ballons |
| kg/100m | le poids net du cāble |