| wiretec | > | Produits | > | EN 10270-2 |
Fil à ressorts selon EN 10270-1, DIN 17223/1:
voir Fil à ressorts, EN 10270-1, DIN 17223/1
| Fil trempé à l'huile, allié CrSi ou non allié, selon EN 10270-2 (DIN 17223/ 2), qualité FD, et selon tous les standards internationaux tels que ASTM, BS, SAE, JIS et KS | ||
| Diamètres: | 2,00-9,00 mm | |
| Conditionnement: | bottes de 200-1000 kg, paniers sur demande | |
| Fil trempé à l'huile, allié CrSi ou non allié, selon EN 10270-2 (DIN 17223/ 2), qualité TD, et selon tous les standards internationaux tels que ASTM, BS, SAE, JIS et KS, controlé en continu avec marquage des défauts de surface | ||
| Diamètres: | 2,00-9,00 mm | |
| Conditionnement: | bottes de 200-1000 kg, paniers sur demande | |
| Fil trempé à l'huile, allié CrSi ou non allié, selon EN 10270-2 (DIN 17223/ 2), qualité VD, et selon tous les standards internationaux tels que ASTM, BS, SAE, JIS et KS, controlé en continu avec marquage des défauts de surface | ||
| Diamètres: | 2,00-9,00 mm | |
| Conditionnement: | bottes de 200-1000 kg, paniers sur demande | |
| Fil trempé par induction (IHTW), allié CrSi, selon EN 10270-2 (DIN 17223/ 2), qualité FD et selon tous les standards internationaux tels que ASTM, BS, SAE, JIS et KS, en 2 classes de résistance (résistance normale et haute résistance), controlé en continu avec marquage des défauts de surface | ||
| Diamètres: | 7,00-18,50 mm | |
| Conditionnement: | bottes de 1000 ou 2000 kg | |
Fil à ressorts selon EN 10270-1, DIN 17223/1:
voir Fil à ressorts, EN 10270-1, DIN 17223/1